Traitement géographique : 50/50...
À quoi sert cette application ?
Ce Labo permet de transformer un simple tableau en une carte interactive riche. Aucune donnée n'est envoyée sur un serveur distant, tout est traité dans votre navigateur.
Cliquez sur "Télécharger le modèle CSV vierge". Ce fichier contient exactement les colonnes nécessaires. Remplissez-le avec vos données (Commune, Code UAI, Catégorie, Émoji, Classes engagées...) et enregistrez. Cliquez ensuite sur "Importer un tableur" (.xlsx, .ods, .csv).
Lors de l'import, l'outil vous demande à quoi correspond chaque colonne :
Vous pouvez corriger vos données directement dans le tableau affiché à l'écran. Choisissez ensuite un Thème pour l'interface et ajoutez un Logo pour personnaliser votre carte finale.
Cliquez sur "Générer la carte". Si une ville possède plusieurs missions, la pastille s'adaptera en graphique camembert proportionnel. Utilisez la barre du haut pour exporter votre carte finalisée en HTML ou générer un lien Novapéda.
© CHEDOTAL Nicole - Code sous GNU GPL v3
Votre carte a été générée avec succès. Voici comment l'utiliser :
Naviguez librement ou utilisez la recherche en haut à droite pour cibler un lieu.
Cliquez sur une bulle pour afficher ses détails, lire les descriptions et voir les médias.
Filtrez vos thématiques instantanément via les boutons de couleurs en haut.
L'intégralité du code de votre carte est dans votre presse-papier.
Ctrl+V) dans la zone de texte sombre.Visualisation et suivi de données
Mode Édition : Cliquez sur n'importe quelle case du tableau pour la modifier ou la compléter en direct.
| # | commune | categorie | emoji | classes engagees | eleves (estimation) | description | url media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antony | Mission Jardin | 🐝 | 19 | 475 | Le site Pédagogie 92 | https://pedagogie92.ac-versailles.fr/2025/11/18/defi-robotique-departemental-2026/ |
| 2 | Antony | Mission Tri | ♻️ | 11 | 275 | ||
| 3 | Asnières-sur-Seine | Mission Jardin | 🐝 | 3 | 69 | Le chant des défis, à écouter | https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/w/uyWNbLJrFUxZrSNTH7hUui |
| 4 | Asnières-sur-Seine | Mission Tri | ♻️ | 4 | 93 | Paroles du chant des défis | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/SKTqTfAGssrSSax |
| 5 | Bagneux | Mission Jardin | 🐝 | 7 | 100 | Le diplôme ! | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/KN3ZKDCLtqcTkBy |
| 6 | Bois-Colombes | Mission Jardin | 🐝 | 7 | 151 | Le teaser du défi ! | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/TNezbsGSkiiQEKT |
| 7 | Bois-Colombes | Mission Tri | ♻️ | 2 | 43 | ||
| 8 | Boulogne-Billancourt | Mission Jardin | 🐝 | 5 | 112 | ||
| 9 | Boulogne-Billancourt | Mission Tri | ♻️ | 4 | 89 | ||
| 10 | Bourg-la-Reine | Mission Jardin | 🐝 | 2 | 34 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/dsntrEYecyLSNRd | |
| 11 | Bourg-la-Reine | Mission Tri | ♻️ | 2 | 33 | ||
| 12 | Chatillon | Mission Jardin | 🐝 | 2 | 40 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/zZTq3tqE4Tz2aFZ | |
| 13 | Chatillon | Mission Tri | ♻️ | 1 | 20 | ||
| 14 | Chaville | Mission Jardin | 🐝 | 5 | 118 | https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/w/qKp1So5BfW24bTddUWTxv5 | |
| 15 | Chaville | Mission Tri | ♻️ | 6 | 141 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/nS7MaRFAa3TCq3E | |
| 16 | Clamart | Mission Jardin | 🐝 | 21 | 455 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/iD4eZF45ysTZPLm | |
| 17 | Clichy | Mission Jardin | 🐝 | 5 | 79 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/6FKGd2GrHamHeZ8 | |
| 18 | Clichy | Mission Tri | ♻️ | 2 | 32 | ||
| 19 | Colombes | Mission Jardin | 🐝 | 4 | 82 | Des défis ! | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/gqTbPssMGRzj8nf |
| 20 | Colombes | Mission Tri | ♻️ | 1 | 20 | ||
| 21 | Fontenay-aux-Roses | Mission Jardin | 🐝 | 2 | 43 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/dsntrEYecyLSNRd | |
| 22 | Fontenay-aux-Roses | Mission Tri | ♻️ | 1 | 21 | ||
| 23 | Gennevilliers | Mission Jardin | 🐝 | 2 | 52 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/cNwd9HHSB2DoAPk | |
| 24 | Gennevilliers | Mission Tri | ♻️ | 3 | 79 | ||
| 25 | Issy-les-Moulineaux | Mission Jardin | 🐝 | 4 | 92 | 12 classes d’Issy-les-Moulineaux, de la GS au CE1, ont relevé les défis proposés par le Groupe numérique 92. Investis tout au long de l’année, certains ayant même participé à la Robocup Jr à Centrale Supelec, les élèves auront relevé avec brio les 2 défis du groupe. | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/AaZFLQACwq7aSA8 |
| 26 | Issy-les-Moulineaux | Mission Tri | ♻️ | 5 | 114 | ||
| 27 | La Garenne-Colombes | Mission Jardin | 🐝 | 3 | 72 | Le chant ! | https://tube-numerique-educatif.apps.education.fr/w/uyWNbLJrFUxZrSNTH7hUui |
| 28 | La Garenne-Colombes | Mission Tri | ♻️ | 1 | 24 | ||
| 29 | Le Plessis-Robinson | Mission Jardin | 🐝 | 4 | 89 | Le site Pédagogie 92 | https://pedagogie92.ac-versailles.fr/2025/11/18/defi-robotique-departemental-2026/ |
| 30 | Le Plessis-Robinson | Mission Tri | ♻️ | 4 | 88 | ||
| 31 | Levallois-Perret | Mission Jardin | 🐝 | 2 | 48 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/cNwd9HHSB2DoAPk | |
| 32 | Levallois-Perret | Mission Tri | ♻️ | 4 | 97 | ||
| 33 | Malakoff | Mission Jardin | 🐝 | 9 | 225 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/p2W9WT3LfLwZiG6 | |
| 34 | Malakoff | Mission Tri | ♻️ | 3 | 75 | ||
| 35 | Meudon | Mission Jardin | 🐝 | 3 | 69 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/nS7MaRFAa3TCq3E | |
| 36 | Montrouge | Mission Jardin | 🐝 | 5 | 125 | ||
| 37 | Nanterre | Mission Jardin | 🐝 | 6 | 150 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/JEmzskYHmFYQDdZ | |
| 38 | Nanterre | Mission Tri | ♻️ | 4 | 100 | ||
| 39 | Puteaux | Mission Jardin | 🐝 | 11 | 275 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/aosbCxFT2ggakDX | |
| 40 | Puteaux | Mission Tri | ♻️ | 9 | 225 | ||
| 41 | Rueil-Malmaison | Mission Jardin | 🐝 | 18 | 450 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/BLX3gyDbBGNEkpq | |
| 42 | Sceaux | Mission Jardin | 🐝 | 4 | 82 | Le tapis Jardin | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/oARkGDSDyzyk5P6 |
| 43 | Sceaux | Mission Tri | ♻️ | 1 | 21 | Le tapis Tri | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/FkEH2qH7XJbzjKJ |
| 44 | Sèvres | Mission Jardin | 🐝 | 4 | 81 | Deux écoles ont même profité des activités autour de la robotique pour renforcer leur liaison GS-CP. | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/zMy8o6exzqzsFaz |
| 45 | Sèvres | Mission Tri | ♻️ | 3 | 70 | ||
| 46 | Suresnes | Mission Jardin | 🐝 | 8 | 120 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/QKdCxXjBNGpXtLz | |
| 47 | Vanves | Mission Jardin | 🐝 | 4 | 94 | https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/p2W9WT3LfLwZiG6 | |
| 48 | Ville-d'Avray | Mission Jardin | 🐝 | 1 | 25 | ||
| 49 | Villeneuve-la-Garenne | Mission Jardin | 🐝 | 5 | 100 | Le site Pédagogie 92 | https://pedagogie92.ac-versailles.fr/2025/11/18/defi-robotique-departemental-2026/ |
| 50 | Villeneuve-la-Garenne | Mission Tri | ♻️ | 3 | 60 |
Confirmez le rôle de chaque colonne :
Département des Hauts-de-Seine